2010年度宮城県生協連灯油モニター調査価格 (18g1缶税込)
2011年3月30日
  宮城県生協連モニター調べ 石油情報センター調べ(毎月10日) 冬灯油暫定価格
調査月 件数 平均価格 民生用灯油(給油所以外) 給油所・配達価格 お任せ給油価格 個缶価格
2010/9/10 55 1,437エン 1,441円 1,431円 1,404円 1,422円
2010/10/15 60 1,413エン 1,413エン 1,428エン 1,404円 1,422円
2010/11/15 61 1,403エン 1,415エン 1,418エン 1,404円 1,422円
2010/12/15 60 1,407エン 1,430エン 1,445エン 1,584円 1,602円
2011/1/15 62 1,553エン 1,547エン 1,532エン 1,584円 1,602円
2011/2/15 62 1,582円582エン 1,598円 1,606円 1,584円 1,602円
2011/3/15     1,653円 1,676円 1,584円 1,602円
【おことわり】
3月の灯油モニター調査は、2011年3月11日の東日本大震災発生のため、集計ができない状況となりました。